
| 5. 시험항목 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 신청 시험항목에 대하여 국립 환경과학원고시‘등록신청자료의 작성방법 및 유해성심사 방법 등에 관한 규정’제18조 제2항과 관련하여 면제 대상이 아님을 확인하였습니까? (선행시험이 필요한 경우 제외) | |||||||
| 2. 화학물질 유해성정보 조사자료를 확인하였습니까?(산업계 도움센터 내 게시) | |||||||
| 3. 신청 시험항목에 대한 데이터 갭분석을 수행하였습니까? | |||||||
| 4. 갭분석 수행 결과, 국내외 활용 가능한 자료가 있습니까? | |||||||
| 4-1. 국내외 자료가 GLP 자료입니까? | |||||||
| 5. 국내외 시험자료에 대하여 구매 협의를 시도했습니까? | |||||||
| 6. 신청 시험항목에 대한 시험자료 신청 사유를 상세히 기록해 주십시오. ex) 구매협의 실패 사유 등 |
| 시험항목
닫기
자세히 보기
|
1. 옥탄올/물분배계수 우선순위 : 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 4-1 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y | Y | Y | N |
| 척추동물대체시험방법 | 예 아니요 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시험방법명 | 117/107 | 6 | 국내외 자료가 전무하여 시험자료 생산이 필수로 진행되어야 함 | ||||
| 상태 | 생산중 | 실제생산비용 | 원 | ||||
| GLP 기관 | (주)에이비 솔루션 | ||||||
| 시험계약서 | 코오롱인더스트리(주)김천2공장_30420-31-6_1. 옥탄올/물분배계수_시험계약서.pdf | ||||||
| 보완요청내용 | |||||||
| 보완완료내역 | 시험계약서 보완[일반물질 및 고분자 확인, 선금비율 반영요청] | 2023-05-25 | |||||
| 선정/미선정 | 철회 | ||||||
| 저작재산권 등록 | |||||||
| 시험항목
닫기
자세히 보기
|
7. 급성경구독성 우선순위 : 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 4-1 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y | Y | Y | N |
| 척추동물대체시험방법 | 예 아니요 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시험방법명 | 423 | 6 | 국내외 자료가 전무하여 시험자료 생산이 필수로 진행되어야 함 | ||||
| 상태 | 생산중 | 실제생산비용 | 원 | ||||
| GLP 기관 | (주)에이비 솔루션 | ||||||
| 시험계약서 | 코오롱인더스트리(주)김천2공장_30420-31-6_7. 급성경구독성_시험계약서.pdf | ||||||
| 보완요청내용 | |||||||
| 보완완료내역 | 시험계약서 보완[일반물질 및 고분자 확인, 선금비율 반영요청] | 2023-05-25 | |||||
| 선정/미선정 | 철회 | ||||||
| 저작재산권 등록 | |||||||
| 시험항목
닫기
자세히 보기
|
10. 피부 과민성 우선순위 : 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 4-1 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y | Y | Y | N |
| 척추동물대체시험방법 | 예 아니요 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시험방법명 | 442B | 6 | 국내외 자료가 전무하여 시험자료 생산이 필수로 진행되어야 함 | ||||
| 상태 | 생산중 | 실제생산비용 | 원 | ||||
| GLP 기관 | (주)에이비 솔루션 | ||||||
| 시험계약서 | 코오롱인더스트리(주)김천2공장_30420-31-6_10. 피부 과민성_시험계약서.pdf | ||||||
| 보완요청내용 | |||||||
| 보완완료내역 | 시험계약서 보완[일반물질 및 고분자 확인, 선금비율 반영요청] | 2023-05-25 | |||||
| 선정/미선정 | 철회 | ||||||
| 저작재산권 등록 | |||||||